学历 | 科类 | 专业名称 | 分专业计划 | 学院计划 | |
基础医学院 | 本科 | 对口 | 护理学 | 60 | 990 |
理工 | 法医学 | 60 | |||
理工 | 护理学 | 50 | |||
理工 | ★口腔医学 | 60 | |||
理工 | ★临床医学 | 320 | |||
理工 | ★麻醉学 | 80 | |||
理工 | ★医学影像学 | 120 | |||
文史 | 护理学 | 50 | |||
专科 | 理工 | 护理 | 90 | ||
理工 | 医学影像技术 | 40 | |||
文史 | 护理 | 60 | |||
医学检验学院 | 本科 | 对口 | 卫生检验与检疫 | 40 | 360 |
理工 | 生物信息学 | 30 | |||
理工 | 卫生检验与检疫 | 40 | |||
理工 | ★医学检验技术 | 170 | |||
专科 | 理工 | 医疗设备应用技术 | 30 | ||
理工 | 医学检验技术 | 50 | |||
中医学院 | 本科 | 理工 | ★针灸推拿学 | 25 | 250 |
理工 | ★中西医临床医学 | 40 | |||
理工 | 中药学 | 35 | |||
理工 | ★中医学 | 40 | |||
文史 | ★针灸推拿学 | 30 | |||
文史 | ★中西医临床医学 | 40 | |||
文史 | ★中医学 | 40 | |||
药学系 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 40 | 200 |
理工 | 药学 | 120 | |||
理工 | 制药工程 | 40 | |||
公共体育部 | 本科 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 25 | 95 |
体育(理) | 体育教育 | 25 | |||
体育(文) | 社会体育指导与管理 | 25 | |||
体育(文) | 体育教育 | 20 | |||
理学院 | 本科 | 理工 | 化学 | 80 | 440 |
理工 | 数学与应用数学 | 80 | |||
理工 | 统计学 | 60 | |||
理工 | 物理学 | 60 | |||
理工 | 新能源科学与工程 | 80 | |||
理工 | 信息与计算科学 | 40 | |||
理工 | 应用化学 | 40 | |||
法政学院 | 本科 | 理工 | 酒店管理 | 30 | 360 |
理工 | 学前教育 | 40 | |||
理工 | 应用心理学 | 20 | |||
文史 | 酒店管理 | 30 | |||
文史 | 历史学 | 40 | |||
文史 | 思想政治教育 | 30 | |||
文史 | 学前教育 | 50 | |||
文史 | 应用心理学 | 30 | |||
专科 | 文史 | 法律事务 | 30 | ||
文史 | 酒店管理 | 30 | |||
文史 | 旅游管理 | 30 | |||
文学院 | 本科 | 编导类 | 戏剧影视文学 | 60 | 270 |
文史 | 汉语国际教育 | 40 | |||
文史 | ★汉语言文学 | 100 | |||
文史 | 秘书学 | 40 | |||
专科 | 文史 | 语文教育 | 30 | ||
外国语学院 | 本科 | 理工 | 俄语 | 15 | 380 |
理工 | 日语 | 30 | |||
理工 | 商务英语 | 30 | |||
理工 | 英语 | 60 | |||
文史 | 俄语 | 15 | |||
文史 | 日语 | 30 | |||
文史 | 商务英语 | 30 | |||
文史 | 英语 | 60 | |||
专科 | 理工 | 商务英语 | 20 | ||
理工 | 英语教育 | 20 | |||
理工 | 旅游英语 | 15 | |||
文史 | 旅游英语 | 15 | |||
文史 | 商务英语 | 20 | |||
文史 | 英语教育 | 20 | |||
经济管理学院 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 60 | 480 |
理工 | 经济与金融 | 60 | |||
理工 | 农林经济管理 | 20 | |||
理工 | 人力资源管理 | 60 | |||
理工 | 市场营销 | 40 | |||
文史 | 财务管理 | 20 | |||
文史 | 经济与金融 | 20 | |||
文史 | 农林经济管理 | 20 | |||
文史 | 人力资源管理 | 20 | |||
版权所有 河北北方学院药学院 冀ICP备05002797号-1 学院信箱:hbbfxyyxx@163.com 联系地址:河北省张家口市高新区钻石南路11号 邮政编码:075000 联系电话:0313-4029306 |