科类 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | |
本科计划合计: | 5350 | 10 | 25 | 5043 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
★针灸推拿学 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
★汉语言文学 | 文史 | 100 | 6 | 85 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 20 | 20 |
版权所有 河北北方学院药学院 冀ICP备05002797号-1 学院信箱:hbbfxyyxx@163.com 联系地址:河北省张家口市高新区钻石南路11号 邮政编码:075000 联系电话:0313-4029306 |